Sizing Chart - Wear Moi Men & Boys

Wear Moi Sizing Chart - Men & Boys
Please note sizing data is provided by Wear Moi and should be used as a guide only.

Men's Apparel
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
| XS | 5'1"-5'7" | 99-121 lbs | 31"-33" | 26"-28" |
| S | 5'3"-5'9" | 121-143 lbs | 33"-36" | 28"-30" |
| M | 5'5"-5'11" | 143-165 lbs | 36"-38" | 30"-32" |
| L | 5'7"-6'1" | 165-187 lbs | 38"-41" | 32"-34" |
| XL | 5'7"-6'5" | 187-209 lbs | 41"-44" | 34"-36" |
Boys Apparel
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
| 4-6 | 3'3"-3'11" | 33-44 lbs | 22"-24" | 21"-23" |
| 6-8 | 3'9"-4'4" | 44-60 lbs | 24"-26" | 22"-24" |
| 8-10 | 4'1"-4'9" | 55-77 lbs | 25"-27" | 23"-25" |
| 10-12 | 4'5"-5'1" | 66-88 lbs | 27"-29" | 25"-26" |
| 12-14 | 4'7"-5'5" | 77-99 lbs | 29"-31" | 25"-27" |




